| 性能 | |
| 照明 : | 650 nm ± 10 nm 可視光半導体レーザー |
| スキャンパターン: | オムニディレクションレーザー:66スキャンライン(水平 38ライン、垂直 28ライン) |
| 最小シンボルコントラスト: | 35% |
| スキャン速度: | 5280スキャン/秒 |
| インターフェース: | USB、PS2(キーボードウェッジ)、RS232C、IBM 46XX(RS485)、OCIA AUXポート:RS232C(第2スキャナ、EASなど) |
| 寸法/電気仕様 | |
| 本体サイズ: | 2320 スキャナー・スケール: (L)508mm x (W)292mm x (D)178mm(カウンター下 100mm) 2321 スキャナーのみ: (L)508mm x (W)292mm x (D)178mm(カウンター下 100mm) 2322 コンパクトスキャナー: (L)420mm x (W)292mm x (D)178mm(カウンター下 100mm) |
| 重量: | 2320 スキャナー・スケール: 11.8kg 2321 スキャナーのみ: 7.7kg 2322 コンパクトスキャナー: 7.3kg |
| 入力電圧: | 5.2VDC ±0.25V、12VDC ±0.5V |
| 消費電流: | 動作時 13.25W(810mA@5.2VDC、750mA@12VDC) 待機時 3.25mW(435mA@5.2VDC、80mA@12VDC) |
| 環境仕様 | |
| 防塵防滴性能: | 防塵シールド済 |
| 動作温度: | 0℃~40℃ |
| 保管温度: | -40℃~60℃ |
| 湿度: | 5%~95%(結露なきこと) |
| 換気: | 不要 |
| 周囲照明: | 4842 lux |
| 安全規格 | |
| 規格: | Class 1: IEC60825-1、EN60825-1 |
| 安全: | FCC Part 15、IEC-003、EN55022 Class A |
| 読み取りシンボル | |
| 1次元: | JAN/EAN/UPC,Code39,Interleaved 2of5(ITF),NW-7,Code128,EAN128,Code93,Code11,Matrix 2of5,Airline 2of5,Standard 2of5,Telepen,MSI Plessey,UK Plessey,TRI-OPTIC,RSS-Expanded,RSS-14,RSS-14 Limited |
| その他: | GS1 DataBar |
| 保証 | |
| 2年(ケーブルを除く) |