| 性能 | |
| 照明 : | 可視光LED 650 nm |
| スキャン速度: | 270スキャン/秒 |
| シンボルコントラスト: | 20% |
| ピッチ角: | 65° |
| スキュー角: | 65° |
| デコード速度: | 270デコード/秒 |
| インターフェース: | USB、PS2、RS232C(TTL)、46xx RS485 |
| 寸法/電気仕様 | |
| 本体サイズ: ベースサイズ: |
(L)165mm x (W)81mm x (D)157mm (L)140mm x (W)110mm x (D)81mm |
| 重量: | 本体 261g ベース 250g |
| 電源: | 4.5~12 VDC |
| バッテリー充電電力: バッテリー待機電力: |
9.9W(825mA @ 12VDC) 1.2W(100mA @12VDC) |
| ワイヤレス技術 | |
| 周波数: | 2.4~2.5GHz(ISMバンド) Bluetooth Ver2.0 Class2 見通し10m |
| データ転送レート: | 3Mbit/秒 |
| バッテリー: | 1800mAh リチウムイオン |
| 想定稼働時間: | 16時間 |
| 想定充電時間: | 4時間 |
| 周囲照明: | 70000 lux |
| 環境仕様 | |
| 防塵防滴性能: | IP41 |
| 動作温度: | 0℃~50℃ |
| 保管温度: | -40℃~60℃ |
| 湿度: | 0%~95%(結露なきこと) |
| 衝撃: | 本体 1.8m ベース1m |
| 周囲照明: | 70000 lux |
| 安全規格 | |
| 規格: | FCC Part15、ICES-003、EN55022、ClassB |
| 安全: | IEC60825-1、EN60825-1 |
| 読み取りシンボル | |
| 1次元: | Code 39、Code 93、Code 128、UPC/EAN/JAN、Code 2 of 5、Code 11、 Codabar、MSI Plessey、GS1 Databar、Telepen、Trioptic |
| 保証 | |
| 3年間(バッテリーは1年間) |