| 性能 | |
| 照明 LED: | 可視光 赤色LED 652 nm ± 7.5 nm 可視光 白色LED 440 nm ± 530 nm | 
| イメージセンサー: | 
| SF | Code 39 0.19 mm | UPC 0.330 mm | PDF 417 0.17 mm | PDF 417 0.25 mm | QR Code 0.21 mm | 
| ニアー ファー | 64 mm 163 mm | 51 mm 224 mm | 71 mm 150 mm | 56 mm 191 mm | 84 mm 137 mm | 
| スキュー角: | ±45° | 
| ピッチ角: | ±45° | 
| 読取可能移動速度: | 750mm/秒 | 
| インターフェース: | USB、RS232C(TTL) | 
| 寸法/電気仕様 | |
| 本体サイズ: | (L)386mm x (W)358mm x (D)340mm | 
| 重量: | 2Kg(ケーブル含まず) | 
| 電源: | 4VDC~5.5VDC | 
| 消費電流: | 動作時 1.9W(370mA@5VDC) 待機時 250mW(50mA@5VDC) | 
| 環境仕様 | |
| 防塵防滴性能: | IP41 | 
| 動作温度: | 0℃~50℃ | 
| 保管温度: | -20℃~60℃ | 
| 湿度: | 5%~95%(結露なきこと) | 
| 衝撃: | 1.5m(ドキュメントイメージャーのみ) | 
| 周囲照明: | 100,000 lux(太陽光下) | 
| 安全規格 | |
| 規格: | FCC ClassB, CE | 
| 安全: | LED Eye Safety IEC60825-1 | 
| 読み取りシンボル | |
| 2次元: | PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Data Matrix、QR Code、Aztec、Aztec Mesas、Code49、EAN・UCC Composite、GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) | 
| 1次元: | Codabar、Code39、インターリーブド2 of 5、Code93、Code128、UPC、EAN、RSS、Codablock F | 
| その他: | 各国 POST code | 
| OCRフォント(オプション): | OCR-A, OCR-B | 
| 保証 | |
| 3年(ケーブルを除く) |