| 性能 | |
| 照明 : | 650 nm ± 10 nm 可視光半導体レーザー |
| スキャンパターン: | オムニディレクションレーザー:5方向 x 4本(合計20本) |
| 最小シンボルコントラスト: | 35% |
| スキャン速度: | 2000スキャン/秒 |
| インターフェース: | USB、PS2(キーボードウェッジ)、RS232C、IBM 46XX(RS485)、OCIA AUXポート:RS232C(第2スキャナ、スケール、EASなど) |
| 寸法/電気仕様 | |
| 本体サイズ: | (L)193mm x (W)229mm x (D)88mm |
| 重量: | 2.9kg |
| 入力電圧: | 5VDC ±0.25V |
| 消費電流: | 動作時 2.6W(500mA@5VDC) 待機時 830mW(165mA@5VDC) |
| 環境仕様 | |
| 防塵防滴性能: | 防塵シールド済 |
| 動作温度: | 0℃~40℃ |
| 保管温度: | -40℃~60℃ |
| 湿度: | 5%~95%(結露なきこと) |
| 換気: | 不要 |
| 周囲照明: | 4842 lux |
| 安全規格 | |
| 規格: | Class 1: IEC60825-1、EN60825-1 |
| 安全: | FCC Part 15、IEC-003、EN55022 Class B |
| 読み取りシンボル | |
| 1次元: | Code 39、Code 93、Code128、UPC/EAN/JAN、Code 2 of 5、Code 11、 Codabar、MSI Plessey、Telepen、Trioptic |
| その他: | GS1 DataBar |
| 保証 | |
| 3年(ケーブルを除く) |