| 一般仕様 | |
| スキャナー: | N5600/5603 標準レンジ (SR), 拡張レンジ (ER), 高密度レンジ (HD) 高可視光レーザー, 緑色LEDエイマー, Adaptus 6.0 Imaging Technology |
| スキャン角度: | 25° |
| OS: | Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Professional and Classic |
| プロセッサー: | Texas Instruments® OMAP3715 1.0GHz processor |
| メモリー: | 1GB discrete NAND flash x 512 MB RAM |
| タッチパネル: | 工業用タッチパネル 抵抗膜方式 指・スタイラスで動作 |
| 拡張スロット: | MicroSD card (最大32GB) |
| 表示部: | 化学強化ガラスディスプレイ 3.7インチ 半透過型液晶, VGA (480x640), 333 nits |
| バックライトキーパッド: | 34key numeric shifted alpha (電話配列・電卓配列), 55key alphanumeric, 43key alpha shifted numeric ※標準キーパッドは、34key numeric shifted alpha (電話配列)となります。34key numeric shifted alpha (電卓配列), 55key alphanumeric, 43key alpha shifted numericはオプションとなります。 |
| オーディオ: | スピーカー, HAC対応レシーバー, マイクロホン |
| バイブレーター: | バイブレーションモーター搭載 |
| カメラ: | 3.1 megapixel camera with Automated Camera Control (ACC). Features include automated picture profiles, camera Application Programming Interface (API), cooperational use of camera and imager, and flashlight utility |
| I/Oポート: | RS-232/USB 2.0/オーディオ/充電コネクター, integrated IrDA port with support for SIR mode |
| 開発環境: | Honeywell SDK for Windows® Embedded |
| 寸法/電気仕様 | |
| 本体サイズ: | (L)215 mm x (W)69 mm (キーパッド) x (D)39 mm (標準バッテリー), 45mm (大容量バッテリー) |
| 重量: | 標準バッテリー搭載 505g / 大容量バッテリー搭載 581g |
| バッテリー: | リチウムイオンバッテリー 標準バッテリー: 3.7V, 3060mAh / 大容量バッテリー: 3.7V, 5000mAh |
| 動作時間: | 【WLAN 9秒ごとにデータ送信】標準バッテリー: 9時間 / 大容量バッテリー: 15.5時間 【WWAN 15秒ごとにデータ送信, GPS起動】標準バッテリー: 8時間 / 大容量バッテリー: 14.75時間 |
| 環境仕様 | |
| 防塵防滴性能: | IP67 |
| 動作温度: | -20℃~50℃ |
| 保管温度: | -25℃~70℃ |
| 湿度: | 95%(結露なきこと) |
| 落下: | 1.8m(コンクリート上) |
| 衝撃(タンブルテスト): | 1mの高さより2,000回落下後動作 IEC 60068-2-32 |
| ESD保護: | 接触放電: ±8kV / 空気放電: ±15kV |
| 読み取りシンボル | |
| スタンダードな1次元バーコードおよび2次元シンボル | |
| 通信/セキュリティ | |
| WWAN: | GSM(Voice & Data):3.9G-HSPA+(800/850/1900/1700/2100 MHz), GSM/GPRS/FDGE(850/900/1800/1900 MHz) Software-Definable Radio:3.9G-HSPA+/UMTS(800/850/1900/2100 MHz), GSM GPRS/EDGE(850/900/1800/1900 MHz) EVDO Rev A-1xRTT/EVDO(800/1900 MHz) |
| WLAN: | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi™ - certified |
| WLANセキュリティ: | WPA, WPA2 (Personal and Enterprise), 802.11x, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2,PEAPv1/EAP-GTC, WMM, CWG-RF Profile, CCX v.4, WAPI |
| WPAN: | Bluetooth® V2.1, support for enhanced data rate 2.0 Mbps & 3.0 Mbps rates class II |
| GPS: | Integrated Assisted GPS (A-GPS) with fast position acquisition and low power consumption |
| 保証 | |
| 1年間(3年間・5年間の長期保障オプションあり) |