| 性能 | |
| 照明 : | 630nm 可視光 赤色LED 高性能リニアイメージングエンジン |
| 分解能: | 0.0762mm/3mil (CODE39, PCS=0.9) |
| 最小シンボルコントラスト: | 20% |
| ピッチ/スキュー/チルト: | ±65°/±65°/55° |
| オペレーションモード: | トリガーモード |
| スキャン速度: | 500スキャン/秒 |
| スマートクレードル ホストインターフェース: |
PS/2(DOS/V)キーボードウェッジ, TTL RS232C, USB HID, USB COM |
| 寸法/電気仕様 | |
| サイズ: | 本体 119mm(L) x 49mm(W) x 24/38mm(D) |
| 重量: | 本体 135g(バッテリー重量含む) |
| 電源: | 5VDC ±10% |
| バッテリー: | 3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー |
| 充電時間: | 3~5時間 |
| スキャン回数: | 40,000スキャン |
| 通信 | |
| 無線バージョン: | Bluetooth V4.0 通信距離 最大100m(スマートクレードル接続 周囲環境による) |
| 周波数: | 2.402~2.483GHz(ISMバンド非認可) |
| 接続方式: | PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード |
| 通信仕様: | SPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) |
| 環境仕様 | |
| 防塵防滴性能: | IP65 |
| 動作温度: | -10℃~50℃ |
| 保管温度: | -40℃~70℃ |
| 湿度: | 0%~95%(結露なきこと) |
| 衝撃: | 本体 1.8m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) |
| 周囲照明: | 0~100,000 lux |
| 安全規格 | |
| 規格: | CE, FCC, BSMI, C-Tick, KC, NCC, VCCI, MIC |
| 安全: | LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group |
| 読み取りシンボル | |
| 1次元: | Code39, Code39FullASCII, Code39 Trioptic, Code32, Code128, UCC/EAN128, Codabar(NW-7), Code11, Code93, Standard2of5, Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF), Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar |
| 保証 | |
| 18ヶ月 |