| 一般仕様 | |
| OS: | Microsoft® Windows 10 IoT Mobile Enterprise, Android 6.0 Marshmallow |
| CPU: | 2.26GHz Qualcomm Snapdragon801 quad-core |
| メモリ: | 2GB RAM x 16GB FLASH |
| 拡張スロット: | microSD メモリーカード |
| 表示部: | 4.3インチ 高輝度カラータッチパネル WVGA (480x800) |
| タッチパネル: | マルチタッチ式 静電容量タッチパネル, 耐水, 屋外仕様ゴリラガラス |
| キーパッド: | Win10:センタースキャンボタン, バックボタン, ホームボタン, ボリュームボタン, 電源ボタン Android:プログラムスキャンキー,(センター・左右), APP(ユーザーオプション) |
| オーディオ: | スピーカー, デジタルマイクロホン,(エコー・ノイズキャンセレーション), VoIP |
| カメラ: | 8.0メガピクセルカメラ, オートフォーカス, フラッシュ |
| I/Oポート: | Micro USB, 3.5mm ヘッドフォン/マイクジャック |
| 拡張スロット: | MicroSD card |
| 開発環境: | Honeywell SDK for Android and Windows |
| 寸法/電気仕様 | |
| 本体サイズ: | 標準バッテリー:(L)134 mm x (W)73 mm x (D)18 mm 大容量バッテリー:(L)134 mm x (W)73 mm x (D)23.9mm |
| 重量: | 標準バッテリー:204g 大容量バッテリー:244g |
| バッテリー: | 標準バッテリー:Li-ion, 3.7V, 1670mAh, 動作時間 6時間 大容量バッテリー:Li-ion, 3.7V, 3340mAh, 動作時間 12時間 |
| 環境仕様 | |
| 防塵防滴性能: | IP67 |
| 動作温度: | -20℃~50℃ |
| 保管温度: | -25℃~70℃ |
| 湿度: | 0~95%(結露なきこと) |
| 落下: | 1.2m |
| ESD保護: | 接触放電: ±8kV / 空気放電: ±15kV |
| 通信/セキュリティ | |
| WLAN: | 1x1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi™ certified |
| WLANセキュリティ: | Win10:OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android:OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, CCKM |
| Bluetooth: | 2.4 GHz(ISM Band), Bluetooth® V4.0:Class2 見通し10m |
| 読み取りシンボル | |
| 2次元: | Aztec Code, Aztec, Codablock A, Codablock F, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, Micro PDF, PDF417, QR Code, UPC/EAN, UCC/EAN, GS1 Databar (RSS/RSS 合成シンボル) など |
| 1次元: | Codabar, Codabar, Code 3 of 9, Code 11, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1-128, GS1 Databar, Interleaved 2 or 5, ISBT 128, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E など |
| その他: | 各国 POST code |
| OCR(オプション): | MICR E 13-B, OCR-A, OCR-B など |
| 保証 | |
| 1年(ターミナル及び周辺機器) |