| 性能 | |
| 光源: | 赤色LED 660 nm |
| ラインスキャンカメラ: | 400DPI 移動式スキャンヘッド |
| 全体スキャン幅: | 137.16 mm ピケットフェンスタイプのコード読み取り、305 mm ラダータイプのコード読み取り |
| 最小モジュール GS1対応: | 1次元コード 0.223mm、2次元コード 0.317mm |
| 接続するPCの条件 | |
| OS: | Windows 7以降推奨 (Vistaはサポートしておりません) |
| CPU: | Intel Core2 Duo Processor |
| メモリー: | 2GB RAM 以上 |
| ハードディスク: | 40GB以上 |
| ディスプレイ: | 解像度 800×600 ピクセル |
| USB2.0ポート: | 空き 1ヶ所以上 (3ヶ所以上が望ましい) |
| 寸法 / 電気仕様 | |
| 高さ: | 54.1 mm(ハンドル部まで 101.6 mm) |
| 幅: | 166.62 mm |
| 奥行き: | 100.08 mm |
| 重量: | 1.04 kg |
| 入出力: | USB2.0ポート |
| 環境仕様 | |
| 作業環境温度: | 10~30℃ |
| 作業環境湿度: | 20~70% |
| 保管場所温度: | 0~40℃ |
| キャリブレーション: | EAN/UPC 適合性試験カード |
| 検証規格: | ISO/IEC規格、GS1規格に準拠した1次元、2次元シンボル |
| 保証 | |
| 6ヶ月(ケーブルを除く) |