| 性能 | |
| 光源: | 赤色LED 660 nm |
| カメラ: | 5メガピクセル |
| 全体スキャン幅: | 幅76mm×高さ57mm |
| 最小モジュール GS1対応: | 1次元コード 0.10mm、 2次元コード 0.15mm |
| 接続するPCの条件 | |
| OS: | Windows 7以降推奨 (Vistaはサポートしておりません) |
| CPU: | Intel Core2 Duo Processor |
| メモリー: | 2GB RAM 以上 |
| ディスプレイ: | 解像度 800×600 ピクセル |
| USB2.0ポート: | 空き 1ヶ所以上 |
| 寸法 / 電気仕様 | |
| 高さ: | 209.5 mm |
| 幅: | 120.6 mm |
| 奥行き: | 147.3 mm |
| 重量: | 440 g |
| 入出力: | USB 5VDC@180mA |
| 環境仕様 | |
| 作業環境温度: | 4~46℃ |
| 作業環境湿度: | 5~95% |
| キャリブレーション: | EAN/UPC 適合性試験カード |
| 検証規格: | ISO/IEC規格、GS1規格に準拠した1次元、2次元シンボル |
| 保証 | |
| 1年(ケーブルを除く) |